Ma première idole du Sport Automobile.
Le Mans 1966, son passage chez Ferrari, je l'ai suivit aussi chez March, Matra, Ensign, Tecno, et sur sa propre auto.
Je l'ai vu à Monaco plusieurs fois, sans jamais discuter avec lui (enfin quand je dis discuter...)
Mais il semblait toujours dispo et sympa avec tout le monde.
Il avait répondu plus d'une fois, à ceux qui lui disait qu'il était le malchanceux de la F1:
"Je suis toujours là, je n'ai jamais eu d'accident, ça c'était ma chance"
Salut Chris.
Monaco 1974: sur sa propre auto
Monaco 1976:
Pilote hors paire, un des plus grand, l'égal d'un Clark ou d'un Stewart, mais qui n'a jamais eu ou su avoir une bonne auto.
SourceURL:file://localhost/Users/Pic/Desktop/Bruno/CM%20F1/Chris%20Amon.xls
Palmarès | Chris | Amon | 20/07/43 | Palmares NZ | |
CM F1 | Bruno Vagnotti | ||||
Grand Prix | Circuit | Voiture | Essais | Course | Observations |
1963 Belgique | Francorchamps | Lola / Climax | 15 | ab | |
Hollande | Zandwort | 12 | ab | ||
France | Reims | 15 | 7em | ||
Angleterre | Silverstone | 14 | 7em | ||
Allemagne | Nurburgring | 14 | ab | ||
Mexique | Mexico | Lotus / BRM | 19 | ab |
|
1964 Hollande |
Zandwort | Lotus / BRM | 13 | 5em | |
Belgique | Francorchamps | 11 | ab | ||
France | Rouen les Essarts | 14 | 10em | ||
Angleterre | Brands Hatch | 13 | ab | ||
Allemagne | Nurburgring | 9 | ab | ||
Autriche | Zelweg | 17 | ab | ||
USA | Watkins Glen | 11 | ab | ||
Mexique | Mexico | 12 | ab | ||
1965 France | Charade | Lotus / BRM | 8 | ab | |
Allemagne | Nurburgring | 15 | ab | ||
1966 France | Reims | Cooper / Maserati | 7 | 8em | |
1967 Monaco | Monaco | Ferrari 312 F1 | 14 | 3em | |
Hollande | Zandwort | 9 | 4em | ||
Belgique | Francorchamps | 5 | 3em | ||
France | Le Mans Bugatti | 7 | ab | ||
Angleterre | Silverstone | 6 | 3em | ||
Allemagne | Nurburgring | 8 | 3em | ||
Canada | Mosport | 4 | 6em | ||
Italie | Monza | 4 | 7em | ||
USA | Watkins Glen | 4 | ab | ||
Mexique | Mexico | 2 | 9em | 4em championnat du monde | |
1968 Afrique Sud | Kyalami | Ferrari 312 F1 | 8 | 4em | |
Espagne | Jarama | Pole | ab | ||
Belgique | Francorchamps | Pole | ab | ||
Hollande | Zandwort | Pole | 6em | ||
France | Rouen les Essarts | 4 | 10em | ||
Angleterre | Brands Hatch | 2 | 2em | ||
Allemagne | Nurburgring | 2 | ab | ||
Italie | Monza | 3 | ab | ||
Canada | Mosport | 2 | ab | ||
USA | Watkins Glen | 3 | ab | ||
Mexique | Mexico | 2 | ab | 10em championnat du monde | |
1969 Afrique Sud | Kyalami | Ferrari 312 F1 | 5 | ab | |
Espagne | Montjuih | 2 | ab | ||
Monaco | Monaco | 2 | ab | ||
Hollande | Zandwort | 4 | 3em | ||
France | Charade | 6 | ab | ||
Angleterre | Siverstone | 5 | ab | 12em championnat du monde | |
1970 Afrique Sud | Kyalami | March / Ford | 2 | ab | |
Espagne | Jarama | 6 | ab | ||
Monaco | Monaco | 2 | ab | ||
Belgique | Francorchamps | 2 | 2em | Meilleur tour | |
Hollande | Zandwort | 4 | ab | ||
France | Charade | 3 | 2em | ||
Angleterre | Brands Hatch | 17 | 5em | ||
Allemagne | Hockeinheim | 6 | ab | ||
Autriche | Ostereichring | 6 | 8em | ||
Italie | Monza | 18 | 7em | ||
Canada | Mosport | 6 | 3em | ||
USA | Watkins Glen | 5 | 5em | ||
Mexique | Mexico | 5 | 4em | 7em championnat du monde | |
1971 Afrique Sud | Kyalami | Matra | 2 | 5em | |
Espagne | Barcelone | 3 | 3em | ||
Monaco | Monaco | 4 | ab | ||
Hollande | Zandwort | 5 | ab | ||
France | Le Castellet | 9 | 5em | ||
Angleterre | Siverstone | 9 | ab | ||
Allemagne | Nurburgring | 16 | ab | ||
Italie | Monza | Pole | 6em | ||
Canada | Mosport | 5 | 10em | ||
USA | Watkins Glen | 8 | 12em | 9em championnat du monde | |
1972 Afrique Sud | Kyalami | Matra | 13 | 15em | |
Espagne | Jarama | 6 | ab | ||
Monaco | Monaco | 6 | 6em | ||
Belgique | Nivelles | 13 | 6em | Meilleur tour | |
France | Charade | Pole | 3em | Meilleur tour | |
Angleterre | Brands Hatch | 17 | 4em | ||
Allemagne | Hockeinheim | 8 | 15em | ||
Autriche | Ostereichring | 6 | 5em | ||
Italie | Monza | 2 | ab | ||
Canada | Mosport | 10 | 6em | ||
USA | Watkins Glen | 31 | 15em | 9em championnat du monde | |
1973 Belgique | Zolder | Tecno | 15 | 6em | |
Monaco | Monaco | 12 | ab | ||
Angleterre | Silverstone | 29 | ab | ||
Hollande | Zandwort | 19 | ab | ||
Canada | Mosport | Tyrrell / Ford | 11 | 10em | 19em championnat du monde |
1974 Espagne | Jarama | Amon / Ford | 23 | ab | |
Canada | Mosport | BRM | 25 | nc | |
USA | Watkins Glen | 12 | 9em | ||
1975 Autriche | Ostereichring | Ensign / Ford | 21 | 12em | |
Italie | Monza | 19 | 12em | ||
1976 Afrique Sud | Kyalami | Ensign / Ford | 17 | 14em | |
USA Ouest | Long Beach | 17 | 8em | ||
Espagne | Jarama | 10 | 5em | ||
Belgique | Zolder | 8 | ab | ||
Monaco | Monaco | 12 | 13em | ||
Suede | Anderstorp | 3 | ab | ||
Angleterre | Brands Hatch | 6 | ab | ||
Allemagne | Nurburgring | 17 | pas prit le second départ, après acc de Lauda | ||
18em championnat du monde | |||||
dont chez Ferrari | |||||
96 | GP disputés | 26 | |||
Victoire | |||||
5 | Pole Positions | 3 | |||
3 | Meilleurs tour | ||||
11 | Podiums | 5 | |||
83 | Points | 34 | |||
183 | Tours parcourus en tête de course | 150 | |||
852 | Kilomètres parcourus en tête de course | 546 | |||
Principales victoires. | |||||
années | discipline | épreuves | voiture | observations | |
1966 | Sport | 24 h du Mans | Ford MK II | avec Bruce Mc Laren | |
1967 | Sport | 24 h de Daytona | Ferrari 330 P3/4 | avec Lorenzo Bandini | |
Sport | 1000 km de Monza | Ferrari 330 P4 | avec Lorenzo Bandini | ||
1968 | Monoplace | GP Nouvelle Zélande | 246 Tasman | ||
Monoplace | GP de Levin | 246 Tasman | |||
1969 | Monoplace | GP de Sandow Parc | 246 Tasman | ||
Monoplace | Pukehoke race | 246 Tasman | |||
Monoplace | Lukeside race | 246 Tasman | |||
Monoplace | GP de Levin | 246 Tasman | |||
Monoplace | Champion Tasmanie | 246 Tasman | |||
1970 | Monoplace | Internationnal trophy | March | ||
1971 | Monoplace | GP d'Argentine | Matra |
Pour moi Chris Amon restera à jamais souder à la victoire des 24h de Daytona 1967 avec Lorenzo Bandini sur la Ferrari 330 P3/4
Et aux 1000km de Monza la même année, toujours avec Bandini, sur la Ferrari 330 P4:
.
.
.